Кафтан - это прежде всего традиций и технологий.
Стиль | Универсальный |
---|---|
Цвет | Белый, Серый |
Размер | 42-46, 46-50, 50-54, |
Посадка | Slimfit, Standart, Oversize |
Материал | Мембранная ткань, с показателями паропроницаемости / влагозащиты: 5000/5000. |
Утеплитель | синтетический Shelter® |
Подклад | Ветрозащитный |
Молнии | Тракторная |
Фурнитура | Fidlock ® (магнитные кнопки; пряжка Slider) |
Швы | Герметично собраны |
Карманы | 2 штуки на молниях, в боковых швах |
Опушка | съемная, в стандартной комплектации с енотом |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Двубортное изделие (с запахом)
- Объемный утепленный капюшон с утяжки
- Возможность регулировки КАФТАНА по объему в районе талии
- Внутренний влагозащитный карман под документы - формат А4
- Дополнительные проймы для рук на влагозащитных молниях
ПРОДУКТ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ СВОЙСТВА
- верхней одежды для защиты от пониженных температур;
- в качестве дополнительного слоя при экстремальных температурах и погодных условиях;
РАЗМЕРЫ:
Российский |
All world |
Рост |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер | Длина изделия | Длина рукава |
42-46 | S | 160–168 | 84-92 | 66-74 | 92–100 | 125 | 61 |
46-50 | M | 160–168 | 92–100 | 74-82 | 100-108 | 125 | 61 |
50-54 | L | 160–168 | 100-108 | 82-90 | 108-116 | 125 | 61 |
42-46 | S1 | 168–176 | 84-92 | 66-74 | 92–100 | 130 | 63 |
46-50 | M1 | 168–176 | 92–100 | 74-82 | 100-108 | 130 | 63 |
50-54 | L1 | 168–176 | 100-108 | 82-90 | 108-116 | 130 | 63 |
Все измерения указаны в сантиметрах.
Уважаемые покупатели скидки, акции и промокоды не суммируются.
Если в результате сбоя работы сайта, вам удалось приобрести товар с 2-ой скидкой, то после звонка оператора, вам придётся либо доплатить разницу, либо отказаться от приобретения товара.